贵州省司法厅2022年第一季度共收到5件公民依申请公开信息,均已按照办理时限答复申请人;其中1件被申请行政复议。
| 名 称: | 贵州省司法厅2022年第一季度依申请公开情况公示 | ||
| 信息分类: | 公开日期: | 2022-04-12 | |
| 发布机构: | 成文日期: | ||
| 文 号: | 是否有效: | ||
| 名 称: | 贵州省司法厅2022年第一季度依申请公开情况公示 | ||
| 信息分类: | 公开日期: | 2022-04-12 | |
| 发布机构: | 成文日期: | ||
| 文 号: | 是否有效: | ||
贵州省司法厅2022年第一季度共收到5件公民依申请公开信息,均已按照办理时限答复申请人;其中1件被申请行政复议。